![]() |
ab1000‑61 | 24.04.25 infopt CRM: 1024391 |
---|---|
CRM | Artikelinfo Teststatus Ist die in der Artikelinfo eingegebene Artikel-Nr. nicht eindeutig, öffnet sich ein Suchbild. Wurde hier ein Artikel ausgewählt dessen Artikel-Nr. nicht eindeutig ist, öffnete sich das Suchbild erneut. Der Fehler wurde behoben. |
Linux: 491 (25.04.25) / Windows: 602 (24.04.25) |
ab1000‑60 | 24.04.25 infopt CRM: 1024391 |
---|---|
CRM | Artikelinfo Ist die in der Artikelinfo eingegebene Artikel-Nr. nicht eindeutig, öffnet sich ein Suchbild. Wurde hier ein Artikel ausgewählt dessen Artikel-Nr. nicht eindeutig ist, öffnete sich das Suchbild erneut. Der Fehler wurde behoben. |
![]() | Linux: 1469 (24.04.25) / Windows: 1494 (24.04.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 24.04.25 infopt CRM: 1024391 |
---|---|
CRM | Artikelinfo Ist die in der Artikelinfo eingegebene Artikel-Nr. nicht eindeutig, öffnet sich ein Suchbild. Wurde hier ein Artikel ausgewählt dessen Artikel-Nr. nicht eindeutig ist, öffnete sich das Suchbild erneut. Der Fehler wurde behoben. |
![]() | Linux: 2051 (25.04.25) / Windows: 2118 (25.04.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑61 | 16.04.25 dat_pflege CRM: 1024316 |
---|---|
CRM | Dateipflege Funktion Prüfen Lieferwerte Teststatus Die Funktion Prüfen Lieferwerte wurde in der Dateipflege aktiviert. |
Linux: 483 (17.04.25) / Windows: 594 (16.04.25) |
ab1000‑60 | 16.04.25 dat_pflege CRM: 1024316 |
---|---|
CRM | Dateipflege Funktion Prüfen Lieferwerte Die Funktion Prüfen Lieferwerte wurde in der Dateipflege aktiviert. |
![]() | Linux: 1461 (16.04.25) / Windows: 1486 (16.04.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 16.04.25 dat_pflege CRM: 1024316 |
---|---|
CRM | Dateipflege Funktion Prüfen Lieferwerte Die Funktion Prüfen Lieferwerte wurde in der Dateipflege aktiviert. |
![]() | Linux: 2043 (17.04.25) / Windows: 2110 (17.04.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑61 | 15.04.25 ab1000/tagab/infopt/vtj_abr |
---|---|
DatevConnect Offeneposten Umstellung auf eine zentrale Datei. Teststatus Es gibt nun eine zentrale Offene Posten ("Dc_open_items") Datei, auf die alle Nutzer zugreifen. In der Datev-Konfiguration gibt es fünf neue Felder: dtv_intervallAkt, dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd dtv_intervallAkt
Initial werden alle offenen Posten geholt. Nach dem Initialzustand werden nur noch die Posten geholt, die sich in den letzten sieben Tagen geändert haben. Beglichene Posten werden aus der Datei entfernt. Änderungen bei bestehenden Posten werden aktualisiert. Das alles bringt viele Vorteile:
Fixt auch diverse Tickets Feature: 9999 | |
Linux: 482 (16.04.25) / Windows: 593 (15.04.25) |
ab1000‑60 | 15.04.25 ab1000/tagab/infopt/vtj_abr |
---|---|
DatevConnect Offeneposten Umstellung auf eine zentrale Datei. Es gibt nun eine zentrale Offene Posten ("Dc_open_items") Datei, auf die alle Nutzer zugreifen. In der Datev-Konfiguration gibt es fünf neue Felder: dtv_intervallAkt, dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd dtv_intervallAkt
Initial werden alle offenen Posten geholt. Nach dem Initialzustand werden nur noch die Posten geholt, die sich in den letzten sieben Tagen geändert haben. Beglichene Posten werden aus der Datei entfernt. Änderungen bei bestehenden Posten werden aktualisiert. Das alles bringt viele Vorteile:
Fixt auch diverse Tickets Feature: 9999 | |
![]() | Linux: 1460 (15.04.25) / Windows: 1485 (15.04.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 15.04.25 ab1000/tagab/infopt/vtj_abr |
---|---|
DatevConnect Offeneposten Umstellung auf eine zentrale Datei. Es gibt nun eine zentrale Offene Posten ("Dc_open_items") Datei, auf die alle Nutzer zugreifen. In der Datev-Konfiguration gibt es fünf neue Felder: dtv_intervallAkt, dtv_debAkt, dtv_debAktStd, dtv_kredAkt und dtv_kredAktStd dtv_intervallAkt
Initial werden alle offenen Posten geholt. Nach dem Initialzustand werden nur noch die Posten geholt, die sich in den letzten sieben Tagen geändert haben. Beglichene Posten werden aus der Datei entfernt. Änderungen bei bestehenden Posten werden aktualisiert. Das alles bringt viele Vorteile:
Fixt auch diverse Tickets Feature: 9999 | |
![]() | Linux: 2042 (16.04.25) / Windows: 2109 (16.04.25) cherry picked from package ab1000-61 |
fb1000‑61 | 15.04.25 fb1000/eg_verw |
---|---|
Fehler in der ZM Übertragung Version 1.0 Elster möchte Version 3.0
Teststatus Die ZM meldung an Elster wurde auf Version 3.0 angehoben und entspricht dem Standard wie von Elster beschrieben. Auch wurde das Dateiformat von Latin-1 auf UTF-8 geändert. Betreffende Dateien: zm.tcsv, egm_meld.cpp Fixes: #1024298, 1024294 Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com | |
Linux: 482 (16.04.25) / Windows: 593 (15.04.25) |
fb1000‑60 | 15.04.25 fb1000/eg_verw |
---|---|
Fehler in der ZM Übertragung Version 1.0 Elster möchte Version 3.0
Die ZM meldung an Elster wurde auf Version 3.0 angehoben und entspricht dem Standard wie von Elster beschrieben. Auch wurde das Dateiformat von Latin-1 auf UTF-8 geändert. Betreffende Dateien: zm.tcsv, egm_meld.cpp Fixes: #1024298, 1024294 Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com | |
![]() | Linux: 1460 (15.04.25) / Windows: 1485 (15.04.25) cherry picked from package fb1000-61 |
fb1000‑52 | 15.04.25 fb1000/eg_verw |
---|---|
Fehler in der ZM Übertragung Version 1.0 Elster möchte Version 3.0
Teststatus Die ZM meldung an Elster wurde auf Version 3.0 angehoben und entspricht dem Standard wie von Elster beschrieben. Auch wurde das Dateiformat von Latin-1 auf UTF-8 geändert. Betreffende Dateien: zm.tcsv, egm_meld.cpp Fixes: #1024298, 1024294 Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com | |
Linux: 2042 (16.04.25) / Windows: 2109 (16.04.25) |
libraries‑61 | 14.04.25 pswlib CRM: 1012920 |
---|---|
CRM | Aufziehen von Multipulldown-Menus Teststatus Das Aufziehen von Multipulldown-Menus funktionierte nicht mehr. Der Fehler wurde behoben. |
Linux: 481 (15.04.25) / Windows: 592 (14.04.25) |
libraries‑60 | 14.04.25 pswlib CRM: 1012920 |
---|---|
CRM | Aufziehen von Multipulldown-Menus Das Aufziehen von Multipulldown-Menus funktionierte nicht mehr. Der Fehler wurde behoben. |
![]() | Linux: 1459 (14.04.25) / Windows: 1484 (14.04.25) cherry picked from package libraries-61 |
ab1000‑61 | 09.04.25 menu |
---|---|
Menü: DATEV-Konfiguration Teststatus Die Datev-Konfiguration kann jetzt aus dem Cockpit-Menü unter dem Punkt Integration aufgerufen werden. Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com | |
Linux: 475 (10.04.25) / Windows: 586 (09.04.25) |
ab1000‑60 | 09.04.25 menu |
---|---|
Menü: DATEV-Konfiguration Die Datev-Konfiguration kann jetzt aus dem Cockpit-Menü unter dem Punkt Integration aufgerufen werden. Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com | |
![]() | Linux: 1454 (09.04.25) / Windows: 1479 (09.04.25) cherry picked from package ab1000-61 |
util‑61 | 09.04.25 dbtools OpenProject: 1012567 |
---|---|
Feature | Tabelle ktntxt jetzt in common Teststatus Die Tabelle ktntxt befindet sich jetzt in COMMON_DA. dbtools von FB1000 und AB1000 verweisen ebenfalls auf COMMON_DA |
Linux: 475 (10.04.25) / Windows: 586 (09.04.25) |
libraries‑61 | 07.04.25 pswlib CRM: 1024101 |
---|---|
CRM | CSV-Export aus Listviews Teststatus Beim CSV-Export aus Listviews wurden Zahlenwerte teilweise falsch formatiert und Zeilenumbrüches aus Texten nicht entfernt. Der Fehler wurde behoben. |
Linux: 473 (08.04.25) / Windows: 584 (07.04.25) |
libraries‑60 | 07.04.25 pswlib CRM: 1024101 |
---|---|
CRM | CSV-Export aus Listviews Beim CSV-Export aus Listviews wurden Zahlenwerte teilweise falsch formatiert und Zeilenumbrüches aus Texten nicht entfernt. Der Fehler wurde behoben. |
![]() | Linux: 1452 (07.04.25) / Windows: 1477 (07.04.25) cherry picked from package libraries-61 |
fb1000‑61 | 04.04.25 ab1000/ktnVerw CRM: 1019628 |
---|---|
CRM | DatevConnect: ktn_verw etp aufruf bereich=dc_kunden|lieferanten Teststatus Wird einer der folgenden bereiche aufgerufen ruft dieser nun die korrekte Maske auf. Desweiteren funktioniert auch die Angabe des Konto="12345" und ruft das entsprechende Konto auf. Beispiel aufruf aus dem Demodaten: -p ab1000 --etp bereich=dc_kunden;konto=22500 -p ab1000 --etp bereich=dc_lieferanten;konto=75500 |
Linux: 470 (05.04.25) / Windows: 581 (04.04.25) |
fb1000‑60 | 04.04.25 ab1000/ktnVerw CRM: 1019628 |
---|---|
CRM | DatevConnect: ktn_verw etp aufruf bereich=dc_kunden|lieferanten Wird einer der folgenden bereiche aufgerufen ruft dieser nun die korrekte Maske auf. Desweiteren funktioniert auch die Angabe des Konto="12345" und ruft das entsprechende Konto auf. Beispiel aufruf aus dem Demodaten: -p ab1000 --etp bereich=dc_kunden;konto=22500 -p ab1000 --etp bereich=dc_lieferanten;konto=75500 |
![]() | Linux: 1452 (07.04.25) / Windows: 1477 (07.04.25) cherry picked from package fb1000-61 |
fb1000‑52 | 04.04.25 ab1000/ktnVerw CRM: 1019628 |
---|---|
CRM | DatevConnect: ktn_verw etp aufruf bereich=dc_kunden|lieferanten Wird einer der folgenden bereiche aufgerufen ruft dieser nun die korrekte Maske auf. Desweiteren funktioniert auch die Angabe des Konto="12345" und ruft das entsprechende Konto auf. Beispiel aufruf aus dem Demodaten: -p ab1000 --etp bereich=dc_kunden;konto=22500 -p ab1000 --etp bereich=dc_lieferanten;konto=75500 |
![]() | Linux: 2031 (05.04.25) / Windows: 2098 (05.04.25) cherry picked from |
ab1000‑61 | 03.04.25 ab1000/tagab CRM: 1023815 |
---|---|
CRM | DatevConnect Generalrabatt abziehen Rundungsdifferenzen zu av100 Teststatus Ist der Para7 Schalter FIB_GENRAB aktiv kam es zu unterschiedlichen rundungsdifferenzen bei av100 und tagab. Dies wurde so nun angepasst das der tagab sich nach dem av100 richtet und entsprechend die gleiche differenzen an Datev weitergibt. |
Linux: 469 (04.04.25) / Windows: 580 (03.04.25) |
ab1000‑60 | 03.04.25 ab1000/tagab CRM: 1023815 |
---|---|
CRM | DatevConnect Generalrabatt abziehen Rundungsdifferenzen zu av100 Ist der Para7 Schalter FIB_GENRAB aktiv kam es zu unterschiedlichen rundungsdifferenzen bei av100 und tagab. Dies wurde so nun angepasst das der tagab sich nach dem av100 richtet und entsprechend die gleiche differenzen an Datev weitergibt. |
![]() | Linux: 1448 (03.04.25) / Windows: 1473 (03.04.25) cherry picked from |
ab1000‑52 | 03.04.25 ab1000/tagab CRM: 1023815 |
---|---|
CRM | DatevConnect Generalrabatt abziehen Rundungsdifferenzen zu av100 Ist der Para7 Schalter FIB_GENRAB aktiv kam es zu unterschiedlichen rundungsdifferenzen bei av100 und tagab. Dies wurde so nun angepasst das der tagab sich nach dem av100 richtet und entsprechend die gleiche differenzen an Datev weitergibt. |
![]() | Linux: 2030 (04.04.25) / Windows: 2097 (04.04.25) cherry picked from |
ab1000‑61 | 28.03.25 ab1000/tagab/av100/ktn_verw/vtr_abr CRM: 1019640 |
---|---|
CRM | DatevConnect Fehlermeldung Bündelung Teststatus Falls der DatevConnect Prolog scheitert, das heißt keine Verbindung zu Datev bei Programm Start hergestellt wird. Werden diese Fehler gesammelt und in einer zusammengefassten Fehlermeldung zurückgegeben. |
Linux: 461 (29.03.25) / Windows: 571 (29.03.25) |
ab1000‑60 | 28.03.25 ab1000/tagab/av100/ktn_verw/vtr_abr CRM: 1019640 |
---|---|
CRM | DatevConnect Fehlermeldung Bündelung Falls der DatevConnect Prolog scheitert, das heißt keine Verbindung zu Datev bei Programm Start hergestellt wird. Werden diese Fehler gesammelt und in einer zusammengefassten Fehlermeldung zurückgegeben. |
![]() | Linux: 1442 (28.03.25) / Windows: 1467 (28.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 28.03.25 ab1000/tagab/av100/ktn_verw/vtr_abr CRM: 1019640 |
---|---|
CRM | DatevConnect Fehlermeldung Bündelung Falls der DatevConnect Prolog scheitert, das heißt keine Verbindung zu Datev bei Programm Start hergestellt wird. Werden diese Fehler gesammelt und in einer zusammengefassten Fehlermeldung zurückgegeben. |
![]() | Linux: 2024 (29.03.25) / Windows: 2092 (29.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
applibs‑61 | 24.03.25 pswab CRM: 1023740 |
---|---|
CRM | Rechnungsausgangsbuch PAY-ID Teststatus Bei der Erstellung einer Rechnung wurde die interne Belegnummer (bel_manbelnr) als PAY-ID in den Datensatz des Rechnungsausgangsbuches übertragen. Das darf aber nur bei einer Abschlagsrechnung erfolgen. Der Fehler wurde behoben. |
Linux: 457 (25.03.25) / Windows: 567 (25.03.25) |
applibs‑60 | 24.03.25 pswab CRM: 1023740 |
---|---|
CRM | Rechnungsausgangsbuch PAY-ID Bei der Erstellung einer Rechnung wurde die interne Belegnummer (bel_manbelnr) als PAY-ID in den Datensatz des Rechnungsausgangsbuches übertragen. Das darf aber nur bei einer Abschlagsrechnung erfolgen. Der Fehler wurde behoben. |
![]() | Linux: 1438 (24.03.25) / Windows: 1463 (24.03.25) cherry picked from package applibs-61 |
applibs‑52 | 24.03.25 pswab CRM: 1023740 |
---|---|
CRM | Rechnungsausgangsbuch PAY-ID Bei der Erstellung einer Rechnung wurde die interne Belegnummer (bel_manbelnr) als PAY-ID in den Datensatz des Rechnungsausgangsbuches übertragen. Das darf aber nur bei einer Abschlagsrechnung erfolgen. Der Fehler wurde behoben. |
![]() | Linux: 2020 (25.03.25) / Windows: 2088 (25.03.25) cherry picked from package applibs-61 |
applibs‑61 | 21.03.25 pawab |
---|---|
Artikel-Dispo Mehrlager Teststatus Bei Verwendung der uxe chck_dispo_verfuegbar bei der Anzeige einer Mehrlager-Dispo wurde die uxe nur für den letzten Datensatz aus lagerbestand aufgerufen. Das führte u.U. zu einer fehlerhaften Anzeige der verfügbaren Menge. Die uxe-Routine wird jetzt für jeden lagerbestand-Datensatz aufgerufen und die jeweils ermittelte, verfügbare Menge summiert. Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com | |
Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 564 (22.03.25) |
applibs‑61 | 21.03.25 pswab CRM: 1023805 |
---|---|
CRM | Text zu Lieferplanposition Teststatus Wird in einem fremdsprachigen Beleg ein Hinweistext zu einer Lieferplanposition erfasst, wurde dieser nicht gedruckt. Das wurde gefixt. |
Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 564 (22.03.25) |
applibs‑60 | 21.03.25 pawab |
---|---|
Artikel-Dispo Mehrlager Bei Verwendung der uxe chck_dispo_verfuegbar bei der Anzeige einer Mehrlager-Dispo wurde die uxe nur für den letzten Datensatz aus lagerbestand aufgerufen. Das führte u.U. zu einer fehlerhaften Anzeige der verfügbaren Menge. Die uxe-Routine wird jetzt für jeden lagerbestand-Datensatz aufgerufen und die jeweils ermittelte, verfügbare Menge summiert. Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com | |
![]() | Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 1460 (21.03.25) cherry picked from package applibs-61 |
applibs‑60 | 21.03.25 pswab CRM: 1023805 |
---|---|
CRM | Text zu Lieferplanposition Wird in einem fremdsprachigen Beleg ein Hinweistext zu einer Lieferplanposition erfasst, wurde dieser nicht gedruckt. Das wurde gefixt. |
![]() | Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 1460 (21.03.25) cherry picked from package applibs-61 |
applibs‑52 | 21.03.25 pswab CRM: 1023805 |
---|---|
CRM | Text zu Lieferplanposition Wird in einem fremdsprachigen Beleg ein Hinweistext zu einer Lieferplanposition erfasst, wurde dieser nicht gedruckt. Das wurde gefixt. |
![]() | Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 2085 (22.03.25) cherry picked from package applibs-61 |
ab1000‑61 | 18.03.25 ab1000/tagab CRM: 1019391 |
---|---|
CRM | Tagesabschluss Protokoll vor beenden des Programms in den Spooler Teststatus Falls der Tagesabschluss aus verschiedensten gründen verhindert das er ausgeführt wird, so werden diese Meldungen in das Protokoll geschrieben. Dieses steht unmittelbar zur Verfügung im Spooler, das schließens vom Programm des Tagesabschluss wird nicht mehr benötigt. |
Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 561 (19.03.25) |
ab1000‑60 | 18.03.25 ab1000/tagab CRM: 1019391 |
---|---|
CRM | Tagesabschluss Protokoll vor beenden des Programms in den Spooler Falls der Tagesabschluss aus verschiedensten gründen verhindert das er ausgeführt wird, so werden diese Meldungen in das Protokoll geschrieben. Dieses steht unmittelbar zur Verfügung im Spooler, das schließens vom Programm des Tagesabschluss wird nicht mehr benötigt. |
![]() | Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 1457 (18.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 18.03.25 ab1000/tagab CRM: 1019391 |
---|---|
CRM | Tagesabschluss Protokoll vor beenden des Programms in den Spooler Falls der Tagesabschluss aus verschiedensten gründen verhindert das er ausgeführt wird, so werden diese Meldungen in das Protokoll geschrieben. Dieses steht unmittelbar zur Verfügung im Spooler, das schließens vom Programm des Tagesabschluss wird nicht mehr benötigt. |
![]() | Linux: 629 (23.07.21) / Windows: 2082 (19.03.25) cherry picked from |
ab1000‑61 | 17.03.25 av100 |
---|---|
DirectLink: Beleg kopieren bei Neuanlage Teststatus Bei der Neuanlage eines Belegs ist es möglich in der Kunden- bzw. Lieferanten- Maske in der Combobox "Beleg vorbelegen/Kopieren aus" eine auch abweichende Belegart auszuwählen aus der Daten in den neuen Beleg kopiert werden sollen. Das hat im DirectLink nicht funktioniert. Der Bug wurde behoben. Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com | |
Linux: 450 (18.03.25) / Windows: 560 (18.03.25) |
ab1000‑61 | 17.03.25 cr_mgr CRM: 1018604 |
---|---|
CRM | CRM Ansprechpartner-Suche Teststatus Im CRM und im Telefonbuch hat die Ansprechpartner-Suche nach Name, Vorname nicht funktioniert. Der Bug wurde behoben. |
Linux: 450 (18.03.25) / Windows: 560 (18.03.25) |
ab1000‑60 | 17.03.25 av100 |
---|---|
DirectLink: Beleg kopieren bei Neuanlage Bei der Neuanlage eines Belegs ist es möglich in der Kunden- bzw. Lieferanten- Maske in der Combobox "Beleg vorbelegen/Kopieren aus" eine auch abweichende Belegart auszuwählen aus der Daten in den neuen Beleg kopiert werden sollen. Das hat im DirectLink nicht funktioniert. Der Bug wurde behoben. Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com | |
![]() | Linux: 1431 (17.03.25) / Windows: 1456 (17.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑60 | 17.03.25 cr_mgr CRM: 1018604 |
---|---|
CRM | CRM Ansprechpartner-Suche Im CRM und im Telefonbuch hat die Ansprechpartner-Suche nach Name, Vorname nicht funktioniert. Der Bug wurde behoben. |
![]() | Linux: 1431 (17.03.25) / Windows: 1456 (17.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 17.03.25 av100 |
---|---|
DirectLink: Beleg kopieren bei Neuanlage Bei der Neuanlage eines Belegs ist es möglich in der Kunden- bzw. Lieferanten- Maske in der Combobox "Beleg vorbelegen/Kopieren aus" eine auch abweichende Belegart auszuwählen aus der Daten in den neuen Beleg kopiert werden sollen. Das hat im DirectLink nicht funktioniert. Der Bug wurde behoben. Co-authored-by: Michael Dworschak mdk@parity-software.com | |
![]() | Linux: 2013 (18.03.25) / Windows: 2081 (18.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 17.03.25 cr_mgr CRM: 1018604 |
---|---|
CRM | CRM Ansprechpartner-Suche Im CRM und im Telefonbuch hat die Ansprechpartner-Suche nach Name, Vorname nicht funktioniert. Der Bug wurde behoben. |
![]() | Linux: 2013 (18.03.25) / Windows: 2081 (18.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
libraries‑61 | 13.03.25 pswlib CRM: 1019006 |
---|---|
CRM | Darstellung von Zahlen Teststatus Wenn das Darstellungsfeld eine Gleitkommazahl z.B. die Darstellungsmaske wurde im Feld trotzdem 0,00 bzw. 0,00- angezeigt und nicht ein leeres Feld. Das wurde so geändert, dass auch in diesem Fall nichts angezeigt wird. |
Linux: 446 (14.03.25) / Windows: 556 (14.03.25) |
libraries‑60 | 13.03.25 pswlib CRM: 1019006 |
---|---|
CRM | Darstellung von Zahlen Wenn das Darstellungsfeld eine Gleitkommazahl z.B. die Darstellungsmaske wurde im Feld trotzdem 0,00 bzw. 0,00- angezeigt und nicht ein leeres Feld. Das wurde so geändert, dass auch in diesem Fall nichts angezeigt wird. |
![]() | Linux: 1427 (13.03.25) / Windows: 1452 (13.03.25) cherry picked from package libraries-61 |
libraries‑52 | 13.03.25 pswlib CRM: 1019006 |
---|---|
CRM | Darstellung von Zahlen Wenn das Darstellungsfeld eine Gleitkommazahl z.B. die Darstellungsmaske wurde im Feld trotzdem 0,00 bzw. 0,00- angezeigt und nicht ein leeres Feld. Das wurde so geändert, dass auch in diesem Fall nichts angezeigt wird. |
![]() | Linux: 2009 (14.03.25) / Windows: 2077 (14.03.25) cherry picked from package libraries-61 |
ab1000‑61 | 12.03.25 ab1000/tagab CRM: 1019521 |
---|---|
CRM | DatevConnect: Fremdwaehrungs uebergabe in datevConnect und csv Teststatus Hat eine Ein- oder Ausgangsrechnung eine andere Waehrung als die eingestellet Hauwaehrung, so wird diese genommen, mit ihren betragen. Hinweis: Der para7 Schalter fremdWaehrungen muss auf 1 stehen das all diese Funktionalitäten aktiv sind. Bei Datev Connect CSV wird nur ein Kurs uebergeben, der Betrag ist immernoch in der Hauswaehrung. |
Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 555 (13.03.25) |
ab1000‑60 | 12.03.25 ab1000/tagab CRM: 1019521 |
---|---|
CRM | DatevConnect: Fremdwaehrungs uebergabe in datevConnect und csv Hat eine Ein- oder Ausgangsrechnung eine andere Waehrung als die eingestellet Hauwaehrung, so wird diese genommen, mit ihren betragen. Hinweis: Der para7 Schalter fremdWaehrungen muss auf 1 stehen das all diese Funktionalitäten aktiv sind. Bei Datev Connect CSV wird nur ein Kurs uebergeben, der Betrag ist immernoch in der Hauswaehrung. |
![]() | Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 1451 (12.03.25) cherry picked from package ab1000-61 |
ab1000‑52 | 12.03.25 ab1000/tagab |
---|---|
DatevConnect: Fremdwaehrungs uebergabe in datevConnect und csv Hat eine Ein- oder Ausgangsrechnung eine andere Waehrung als die eingestellet Hauwaehrung, so wird diese genommen, mit ihren betragen. Hinweis: Der para7 Schalter fremdWaehrungen muss auf 1 stehen das all diese Funktionalitäten aktiv sind. Bei Datev Connect CSV wird nur ein Kurs uebergeben, der Betrag ist immernoch in der Hauswaehrung. Co-authored-by: robin kurz rk@parity-software.com | |
![]() | Linux: 2008 (13.03.25) / Windows: 2076 (13.03.25) cherry picked from |
libraries‑61 | 12.03.25 pswlibs CRM: 1023622 |
---|---|
CRM | PAL Verhalten von msk_textedit Teststatus Der PAL-Befehl msk_textedit öffnet seit Februar 2025 generell einen HTML-Editor. Da in bestehenden PAL-Programme damit aber oftmals normale Texte bearbeitet und in der Datenbank in Standard-Textfeldern gespeichert werden, führte das zu fehlerhaftem bzw. unerwünschten Programmverhalten. Das alte Programmverhalten wurde wiederhergestellt bzw. erweitert: Beginnt der übergebene Text (1. Parameter) nicht mit dem HTML-Tag <DOCTYPE oder <HTML bzw. ist der Text leer, wird der alte Texteditor geöffnet ansonsten der HTML-Editor. Mit den optionalen Parametern maxlines bzw. maxchars (4. bzw. 5. Parameter) kann der Aufruf des HTML-Editors erzwungen werden. Es muss dafür in einem der Parameter -1 übergeben werden. Ein übergebener Text ohne die genannten HTML-Tags wird dann in HTML-Text umgewandelt. Die DB+-Tabelle textbst ist für das Funktionieren des alten Texteditors wieder in der Datenbankbeschreibung enthalten. |
Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 555 (13.03.25) |
libraries‑60 | 12.03.25 pswlibs CRM: 1023622 |
---|---|
CRM | PAL Verhalten von msk_textedit Der PAL-Befehl msk_textedit öffnet seit Februar 2025 generell einen HTML-Editor. Da in bestehenden PAL-Programme damit aber oftmals normale Texte bearbeitet und in der Datenbank in Standard-Textfeldern gespeichert werden, führte das zu fehlerhaftem bzw. unerwünschten Programmverhalten. Das alte Programmverhalten wurde wiederhergestellt bzw. erweitert: Beginnt der übergebene Text (1. Parameter) nicht mit dem HTML-Tag <DOCTYPE oder <HTML bzw. ist der Text leer, wird der alte Texteditor geöffnet ansonsten der HTML-Editor. Mit den optionalen Parametern maxlines bzw. maxchars (4. bzw. 5. Parameter) kann der Aufruf des HTML-Editors erzwungen werden. Es muss dafür in einem der Parameter -1 übergeben werden. Ein übergebener Text ohne die genannten HTML-Tags wird dann in HTML-Text umgewandelt. Die DB+-Tabelle textbst ist für das Funktionieren des alten Texteditors wieder in der Datenbankbeschreibung enthalten. |
![]() | Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 1451 (12.03.25) cherry picked from package libraries-61 |
libraries‑52 | 12.03.25 pswlibs CRM: 1023622 |
---|---|
CRM | PAL Verhalten von msk_textedit Der PAL-Befehl msk_textedit öffnet seit Februar 2025 generell einen HTML-Editor. Da in bestehenden PAL-Programme damit aber oftmals normale Texte bearbeitet und in der Datenbank in Standard-Textfeldern gespeichert werden, führte das zu fehlerhaftem bzw. unerwünschten Programmverhalten. Das alte Programmverhalten wurde wiederhergestellt bzw. erweitert: Beginnt der übergebene Text (1. Parameter) nicht mit dem HTML-Tag <DOCTYPE oder <HTML bzw. ist der Text leer, wird der alte Texteditor geöffnet ansonsten der HTML-Editor. Mit den optionalen Parametern maxlines bzw. maxchars (4. bzw. 5. Parameter) kann der Aufruf des HTML-Editors erzwungen werden. Es muss dafür in einem der Parameter -1 übergeben werden. Ein übergebener Text ohne die genannten HTML-Tags wird dann in HTML-Text umgewandelt. Die DB+-Tabelle textbst ist für das Funktionieren des alten Texteditors wieder in der Datenbankbeschreibung enthalten. |
![]() | Linux: 2008 (13.03.25) / Windows: 2076 (13.03.25) cherry picked from package libraries-61 |
applibs‑61 | 11.03.25 psw CRM: 1023570 |
---|---|
CRM | DirectLink Datenexport und Listendruck von Terminen im KW-Format Teststatus Wenn in den Firmenstammdaten für Termin das Format Kalenderwochen eingestellt ist, wurde der in der Datenbank im Format JJJJWW gespeicherte Termin im DirectLink beim Datenexport und Listendruck aus Listviews nicht richtig formatiert. Das wurde geändert. Der Termin wird jetzt in der Form JJJJ.WW (z.B. 2025.17 für die 17. KW 2025) dargestellt. |
Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 554 (12.03.25) |
applibs‑60 | 11.03.25 psw CRM: 1023570 |
---|---|
CRM | DirectLink Datenexport und Listendruck von Terminen im KW-Format Wenn in den Firmenstammdaten für Termin das Format Kalenderwochen eingestellt ist, wurde der in der Datenbank im Format JJJJWW gespeicherte Termin im DirectLink beim Datenexport und Listendruck aus Listviews nicht richtig formatiert. Das wurde geändert. Der Termin wird jetzt in der Form JJJJ.WW (z.B. 2025.17 für die 17. KW 2025) dargestellt. |
![]() | Linux: 0 (01.01.70) / Windows: 1450 (11.03.25) cherry picked from package applibs-61 |
applibs‑52 | 11.03.25 psw CRM: 1023570 |
---|---|
CRM | DirectLink Datenexport und Listendruck von Terminen im KW-Format Wenn in den Firmenstammdaten für Termin das Format Kalenderwochen eingestellt ist, wurde der in der Datenbank im Format JJJJWW gespeicherte Termin im DirectLink beim Datenexport und Listendruck aus Listviews nicht richtig formatiert. Das wurde geändert. Der Termin wird jetzt in der Form JJJJ.WW (z.B. 2025.17 für die 17. KW 2025) dargestellt. |
